1,1,1-三氯乙烷;甲基氯仿 | ||||
标
识 |
中文名: | 1,1,1-三氯乙烷;甲基氯仿 | ||
英文名: | 1,1,1Trichloroethane;Methyl chloroform | |||
分子式: | C2H3Cl3 | 分子量: | 133.42 | |
结构式: | ||||
CAS号: | 71-55-6 | RTECS号: | KJ2975000 | |
HS编码: | UN编号: | 2831 | ||
危险货物编号: | 61555 | IMDG规则页码: | 6272 | |
理 |
外观与性状: | 无色液体。冰点为-30℃。有氯仿的甜味。 | ||
主要用途: | 用作溶剂、金属清洁剂。 | |||
熔点: | -32.5 | 沸点: | 74.1 | |
相对密度(水=1): | 1.35 | 相对密度(空气=1): | 4.6 | |
饱和蒸汽压(kPa): | 13.33/20℃ | 溶解性: | 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等。 | |
临界温度(℃): | 311.5 | 临界压力(MPa): | 4.48 折射率:1.438 | |
燃烧热(kj/mol): | 无资料 | |||
燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | 光照。 | ||
燃烧性: | 可燃 | 建规火险分级: | ||
闪点(℃): | 自燃温度(℃): | 500℃ | ||
爆炸下限(V%): | 7% | 爆炸上限(V%): | 12.5% | |
危险特性: | 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。与硝酸盐、氧、钠和氢氧化钠接触发生剧烈反应。与丙酮、强腐蚀剂、碱土金属、碱金属、四氧化二氮、氢氧化钠、氨基化合物、强氧化剂和钾接触发生反应。与铜、青铜及其他金属粉末接触剧烈反应。腐蚀铝、某些塑料、橡胶和涂料。热金属或紫外线照射会引发分解,形成有刺激性的有毒的气体。易燃性(红色): 1 反应活性(黄色): 0 | |||
燃烧(分解)产物: | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 | 稳定性: | 稳定 | |
禁忌物: | 强氧化剂、铝和它们的合金、强碱。 | 聚合危害: | 不能出现 | |
灭火方法: | 雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。蒸气比空气重,易在低处聚集。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路,通知有潜在水体污染的下游用户,通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外,使用雾状水冷却暴露的容器。 | |||
包 装 储 运 |
危险性类别: | 第6.1类毒害品 | 危险货物包装标志: | 15 |
包装类别: | Ⅲ | |||
储运注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与食用化工原料、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 废弃:处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事项”。用控制焚烧法处置。 包装方法:小开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外木板箱 ERG指南:160 ERG指南分类:卤代物溶剂 | |||
毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:未制定标准苏联MAC:20mg/m3 美国TWA:OSHA 350ppm,1910mg/m3;ACGIH 350ppm,1910mg/m3 美国STEL:ACGIH 450ppm,2460mg/m3 | ||
侵入途径: | 吸入食入经皮吸收 | |||
毒性: | LD50:10300mg/kg<大鼠经口) LC50:18000ppm 4小时(大鼠吸入) 亚急性和慢性毒性:豚鼠吸入5.46mg/m3,3小时/天,3个月,肝重增加。有脂肪变性,肺炎。 | |||
健康危害: | 1,l,l-三氯乙烷对中枢神经系统有抑制作用。对皮肤有脱脂和轻度刺激作用。吸入中毒主要为麻醉作用,表现为血压下降、心率不齐等。 IARC评价:3组,未分类物质;人类资料不足;动物证据不充分 IDLH:700Ppm(3822mg/m3)(以三氯乙烷计) 嗅阈:22.4ppm OSHA表Z—1空气污染物:以三氯乙烷计 NIOSH标准文件:NIOSH 76—184 健康危害(蓝色): 2 | |||
急 |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识,注意自身防护。 | ||
眼睛接触: | 立即提起眼睑,用流动清水冲洗。 | |||
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 | |||
食入: | 误服者给饮大量温水,催吐,就医。 | |||
防 |
工程控制: | 严加密闭,提供充分的局部排风和全面排风。 | ||
呼吸系统防护: | 空气中浓度超标时,必须佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时,佩带自给式呼吸器。NIOSH/OSHA700ppm:供气式呼吸器、自携式呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域,或处于立即危及生命或健康的状况:自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生:装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 | |||
眼睛防护: | 戴安全防护眼镜。 | |||
防护服: | 穿相应的防护服。 | |||
手防护: | 必要时戴防化学品手套。 | |||
其他: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。注意个人清洁卫生。 | |||
泄漏处置: | 疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合,然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 法规信息:化学危险品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布),化学危险品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号),工作场所安全使用化学危险品规定[1996]劳部发423号)法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1类毒害品。 环境信息:防止空气污染法:大气层臭氧保护(篇Ⅵ;条A,款112)级别1;臭氧消耗量比0.1。防止水污染法:有害污染物(款401.15)。 EPA有害废物代码:U226。资源保护和回收法:款261,有毒物或无其他规定。资源保护和回收法:禁止土地存放的废物。资源保护和回收法:通用的处理标准废水0.054mg/L;非液体废物6.0mg/kg。资源保护和回收法:地表水监测清单表建议方法(PQL μg/L)8240(5)。安全饮水法:大污染水平(MCL)0.2mg/L。安全饮水法:大污染水平目标(MCLG)0.2mg/L。应急计划和社区知情权法:款304应报告量454kg。应急计划和社区知情权法:款313表R,低应报告浓度1.0%。有毒物质控制法:40CFR716.120(a)。 |
北京然斯康波达科技有限公司 京ICP备15022705号-3
地址:香港九龙九龙湾宏光道4号丰隆工业中心
北京市房山区长阳辰光东路16号 业务经理:13683228037
上海市松江新区新桥镇新腾路9号 业务经理:14701357782
广东省东莞市塘厦镇桥蛟西路89号 业务经理:13810868816
全国服务热线:086-010-52837782 传真:086-010-69391843
邮箱:286374216@qq.com
Copyright © 2013-2023 .All Rights Reserved